Player          Team pos  g  ab hit  2b  3b  hr run rbi  bb  so  sb  cs gidp  e hbp  sf  sh
abreu,jose      whit 1B 154 613 178  34   3  30  88 101  39 140   0   0   0  10  15   1   0
ackley,dustin   mari OF  85 186  40   8   1   6  22  19  14  38   2   2   0   0   1   3   3
ackley,dustin   yank OF  23  52  15   3   2   4   6  11   4   7   0   0   0   1   0   1   0
ackley,dustin   tota OF 108 238  55  11   3  10  28  30  18  45   2   2   0   1   1   4   3
adames,cristhia rock SS  26  53  13   1   1   0   4   3   3  11   0   1   0   2   1   0   1
adams,matt      card 1B  60 175  42   9   0   5  14  24  10  41   1   0   0   3   0   1   0
adrianza,ehire  gian 2B  52 113  20   7   1   0  11  10  15  20   3   2   0   3   4   0   2
aguilar,jesus   indi 1B   7  19   6   1   0   0   0   2   0   7   0   0   0   0   1   0   0
ahmed,nick      diam SS 134 421  95  17   6   9  49  34  29  81   5   5   0  13   1   3   5
alberto,hanser  rang SS  41  99  22   2   1   0  12   4   2  17   1   0   0   2   0   0   3
alcantara,arism cubs OF  11  26   2   0   0   0   5   1   5  11   1   0   0   1   0   0   1
almonte,abraham indi OF  51 178  47   9   5   5  30  20  16  33   6   0   0   0   0   2   0
almonte,abraham padr OF  31  54  11   3   0   0   6   4   5  19   1   1   0   0   0   0   3
almonte,abraham tota OF  82 232  58  12   5   5  36  24  21  52   7   1   0   0   0   2   3
alonso,yonder   padr 1B 103 354 100  18   1   5  50  31  42  48   2   5   0   3   3   3   0
altherr,aaron   phil OF  39 137  33  11   4   5  25  22  15  42   6   2   0   0   5   2   1
altuve,jose     astr 2B 154 638 200  40   4  15  86  66  33  67  39  13   0   6   9   6   3
alvarez,dariel  orio OF  12  29   7   1   0   1   3   1   2   8   0   0   0   0   0   0   0
alvarez,pedro   pira 3B 150 437 106  18   0  27  60  77  48 131   2   0   0  22   2   4   0
amarista,alexi  padr SS 118 324  66  10   4   3  28  30  24  55   5   1   0  11   1   5   2
anderson,bryan    as  C   4   5   2   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   1   0   1   1
andrus,elvis    rang SS 160 596 154  34   1   7  69  62  46  78  25   9   0  22   2   9   8
anna,dean       card SS   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
aoki,norichika  gian OF  93 355 102  12   3   5  42  26  30  25  14   5   0   1   6   0   1
arcia,oswaldo   twin OF  19  58  16   0   0   2   6   8   4  15   0   0   0   1   2   1   0
arenado,nolan   rock 3B 157 616 177  43   4  42  97 130  34 110   2   5   0  17   4  11   0
arencibia,j.p.  rays  C  24  71  22   3   0   6   9  17   1  22   0   0   0   1   0   1   0
arias,joaquin   gian 3B  40  58  12   1   0   1   5   4   0  12   1   0   0   4   0   0   1
asche,cody      phil 3B 128 423 104  22   3  12  41  39  25 110   1   2   0  10   4   1   0
ashley,nevin    brew  C  12  20   2   1   0   0   2   1   0   8   0   0   0   0   1   0   0
avila,alex      tige  C  67 178  34   5   0   4  21  13  40  66   0   1   0   1   0   0   1
aviles,mike     indi 3B  98 290  67  10   0   5  37  17  20  38   3   1   0  10   1   1   5
aybar,erick     ange SS 156 597 161  30   1   3  74  44  25  73  14   6   0  17   4   5   7
baez,javier     cubs 2B  28  76  22   6   0   1   4   4   4  24   1   2   0   2   0   0   0
baker,jeff      marl 1B  41  72  15   3   0   3  11   8   8  25   0   0   0   2   0   0   0
bandy,jett      ange  C   2   2   1   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
barmes,clint    padr SS  98 207  48  14   1   3  24  16  10  55   0   1   0   8   4   0   3
barnes,austin   dodg  C  20  29   6   2   0   0   4   1   6   6   1   0   0   0   1   0   1
barnes,brandon  rock OF 106 255  65  13   2   2  30  17  21  67   4   2   0   2   3   1   1
barney,darwin   blue SS  15  23   7   1   0   2   4   4   1   2   0   0   0   1   0   0   2
barney,darwin   dodg 2B   2   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
barney,darwin   tota 2B  17  27   7   1   0   2   4   4   1   2   0   0   0   1   0   0   2
barnhart,tucker reds  C  81 242  62  10   0   3  23  18  25  45   0   1   0   2   2   3   2
baron,steve     mari  C   4  11   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
bautista,jose   blue OF 153 543 136  29   3  40 108 114 110 106   8   2   0   3   5   8   0
baxter,mike     cubs OF  34  57  14   1   0   0   6   2   7  14   0   0   0   1   2   0   0
beckham,gordon  whit 2B 100 211  44   8   0   6  24  20  19  43   0   1   0   4   2   4   1
beckham,tim     rays 2B  82 203  45   7   4   9  24  37  13  69   3   1   0   7   3   4   0
belt,brandon    gian 1B 137 492 138  33   5  18  73  68  56 147   9   3   0   5   4   4   0
beltran,carlos  yank DH 133 478 132  33   1  19  57  67  45  85   0   0   0   3   2   6   0
beltre,adrian   rang 3B 143 567 163  32   4  18  83  83  41  65   1   0   0  17   3   8   0
bernier,doug    twin 2B   4   5   1   1   0   0   1   2   1   3   0   0   0   0   0   0   0
berry,quintin   cubs OF   8   1   0   0   0   0   1   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0
bethancourt,chr brav  C  48 155  32   8   0   2  16  12   5  33   1   1   0   5   0   0   0
betts,mookie    rsox OF 146 597 174  42   8  18  92  77  46  82  21   6   0   5   2   6   3
bianchi,jeff    rsox SS   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
bird,gregory    yank 1B  46 157  41   9   0  11  26  31  19  53   0   0   0   1   1   1   0
blackmon,charli rock OF 157 614 176  30   9  17  93  58  46 112  44  12   0   3  13   4   5
blair,carson      as  C  11  31   4   0   0   1   3   3   4  18   0   0   0   4   0   0   0
blanco,andres   phil SS 106 233  68  22   3   7  33  25  21  44   1   1   0   7   4   0   3
blanco,gregor   gian OF 115 327  95  19   3   5  59  26  40  59  13   5   0   3   2   3   0
blanks,kyle     rang 1B  18  67  21   5   0   3  10   6   4  20   1   0   0   0   0   0   0
bloomquist,will mari SS  35  69  11   1   0   0   2   4   2  13   1   1   0   0   1   0   0
boesch,brennan  reds 1B  50  88  13   2   0   1   4   5   4  30   2   0   0   0   1   0   0
bogaerts,xander rsox SS 156 613 196  35   3   7  84  81  32 101  10   2   0  12   3   3   3
bogusevic,brian phil OF  22  57  14   3   0   2   9   5   3  22   2   0   0   3   0   0   0
bonifacio,emili whit OF  47  78  13   2   0   0   5   4   2  27   1   4   0   3   1   0   1
bour,justin     marl 1B 129 409 107  20   0  23  42  73  34 101   0   0   0   6   2   1   0
bourgeois,jason reds OF  67 196  47   5   2   3  28  14  14  33   3   1   0   2   1   0   1
bourjos,peter   card OF 117 195  39   8   3   4  32  13  19  59   5   8   0   1   6   1   4
bourn,michael   brav OF  46 136  30   3   1   0  10  11  17  31   4   2   0   1   0   2   1
bourn,michael   indi OF  95 289  71  11   1   0  29  19  29  76  13   4   0   0   0   1   7
bourn,michael   tota OF 141 425 101  14   2   0  39  30  46 107  17   6   0   1   0   3   8
bradley,jackie  rsox OF  74 221  55  17   4  10  43  43  27  69   3   0   0   1   3   3   1
brantley,michae indi OF 137 529 164  43   0  15  68  84  60  51  15   1   0   2   2   5   0
brantly,rob     whit  C  14  33   4   1   0   1   3   6   2   8   0   0   0   0   0   1   0
braun,ryan      brew OF 140 506 144  27   3  25  87  84  54 115  24   4   0   2   4   3   0
brett,ryan      rays SS   3   3   2   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0
brignac,reid    marl SS  17  13   1   0   0   0   2   0   3   5   0   0   0   0   0   0   1
brito,socrates  diam OF  18  33  10   3   1   0   5   1   1   7   1   0   0   0   0   0   0
brown,domonic   phil OF  63 189  43   5   1   5  19  25  14  36   3   1   0   1   1   0   0
brown,trevor    gian  C  13  39   9   3   0   0   1   5   3   8   1   1   0   1   0   1   0
broxton,keon    pira OF   7   2   0   0   0   0   3   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0
bruce,jay       reds OF 157 580 131  34   4  26  72  87  58 145   9   5   0   3   2   9   0
bryant,kris     cubs 3B 151 559 154  31   5  26  87  99  77 199  13   4   0  18   9   5   0
burns,billy       as OF 125 520 153  18   9   5  70  42  26  81  26   8   0   3   5   2   1
burriss,emmanue nati SS   5   3   2   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0
butera,drew     ange  C  10  21   4   0   0   0   3   0   0   2   0   1   0   1   0   0   0
butera,drew     roya  C  45  86  17   3   0   1   6   5   6  24   0   0   0   3   2   0   5
butera,drew     tota  C  55 107  21   3   0   1   9   5   6  26   0   1   0   4   2   0   5
butler,billy      as DH 151 538 135  28   1  15  63  65  52 101   0   0   0   0   7   4   0
butler,joey     rays OF  88 257  72  12   0   8  30  30  16  82   5   1   0   1   2   0   0
buxton,byron    twin OF  46 129  27   6   1   2  16   6   6  44   2   3   0   0   1   0   2
byrd,marlon     gian OF  39 147  40  12   2   4  12  31   6  44   0   0   0   0   1   2   0
byrd,marlon     reds OF  96 359  85  12   3  19  46  42  23 101   2   1   0   0   3   3   0
byrd,marlon     tota OF 135 506 125  24   5  23  58  73  29 145   2   1   0   0   4   5   0
cabrera,asdruba rays 2B 143 505 134  28   5  15  66  58  36 107   6   3   0   9   3   6   1
cabrera,everth  orio SS  29  96  20   2   0   0   7   4   5  22   2   0   0   3   1   2   1
cabrera,melky   whit OF 158 629 172  36   2  12  70  77  40  88   3   0   0   5   2  10   2
cabrera,miguel  tige 1B 119 429 145  27   1  18  64  76  77  82   1   1   0   4   3   2   0
cabrera,ramon   reds  C  13  29  11   1   0   1   4   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0
cain,lorenzo    roya OF 140 551 169  34   6  16 101  72  37  98  28   6   0  11  12   4   0
calhoun,kole    ange OF 159 630 161  23   2  26  78  83  45 164   3   0   0   4   5   4   2
calixte,orlando roya SS   2   3   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
callaspo,albert brav 2B  38 107  22   2   0   1  12   8  14  10   0   0   0   3   0   2   0
callaspo,albert dodg 3B  60 123  32   5   0   0   8   7  14  24   0   0   0   2   0   0   1
callaspo,albert tota 3B  98 230  54   7   0   1  20  15  28  34   0   0   0   5   0   2   1
campbell,eric   mets OF  71 173  34   8   0   3  28  19  26  37   5   3   0   9   4   2   1
canha,mark        as 1B 124 441 112  22   3  16  61  70  33  96   7   2   0   6   8   3   0
cano,robinson   mari 2B 156 624 179  33   1  21  82  79  43 107   2   6   0   6   3   4   0
carpenter,matt  card 3B 154 573 156  44   3  28 101  84  81 150   4   3   0  14   6   4   0
carrera,ezequie blue OF  91 172  47   8   0   3  27  26  11  45   2   1   0   2   2   2   5
carter,chris    astr DH 129 391  78  17   0  24  50  64  57 151   1   2   0   7   6   5   0
casali,curt     rays  C  38 101  24   6   0  10  13  18   8  34   0   0   0   1   2   1   1
castellanos,nic tige 3B 154 549 140  31   6  15  42  73  39 152   0   3   0  12   1   6   0
castillo,rusney rsox OF  80 273  69  10   2   5  35  29  13  54   4   5   0   5   1   1   1
castillo,weling cubs  C  24  43   7   2   0   2   5   5   3  12   0   0   0   2   1   0   0
castillo,weling diam  C  80 274  70  13   1  17  34  50  21  75   0   0   0   5   5   3   0
castillo,weling mari  C   6  25   4   0   0   0   3   2   1   5   0   0   0   0   0   2   0
castillo,weling tota  C 110 342  81  15   1  19  42  57  25  92   0   0   0   7   6   5   0
castro,daniel   brav SS  33  96  23   2   1   2  14   5   3  15   0   0   0   1   0   0   1
castro,jason    astr  C 104 337  71  19   0  11  38  31  33 115   0   0   0   1   2   3   0
castro,starlin  cubs SS 151 547 145  23   2  11  52  69  21  91   5   4   0  25   5   4   1
cecchini,garin  rsox 3B   2   4   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
ceciliani,darre mets OF  39  68  14   2   0   1   5   3   4  25   5   1   0   0   2   0   0
centeno,juan    brew  C  10  21   1   1   0   0   0   0   2   7   0   0   0   1   0   0   0
cervelli,franci pira  C 130 451 133  17   5   7  56  43  46  94   1   1   0   7   8   1   4
cespedes,yoenis mets OF  57 230  66  10   4  17  39  44  14  54   4   1   0   2   4   1   0
cespedes,yoenis tige OF 102 403 118  27   2  18  62  61  19  87   4   5   0   5   1   4   0
cespedes,yoenis tota OF 159 633 184  37   6  35 101 105  33 141   8   6   0   7   5   5   0
chirinos,robins rang  C  78 233  54  16   1  10  33  34  28  62   0   0   0   6   5   2   5
chisenhall,lonn indi 3B 106 333  82  19   1   7  38  44  23  69   4   2   0   6   1   3   2
choice,michael  rang OF   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0
choo,shin-soo   rang OF 149 555 153  32   3  22  94  83  76 147   4   2   0   5  14   5   2
ciriaco,pedro   brav SS  84 142  37   8   1   1  14  15   2  38   4   2   0   1   2   3   2
clevenger,steve orio  C  30 101  30   3   2   2  11  15   4  13   0   0   0   0   0   0   0
coghlan,chris   cubs OF 148 440 110  25   6  16  64  41  58  94  11   2   0   1   3   1   1
colabello,chris blue 1B 101 333 107  19   1  15  55  54  22  96   2   0   0   4   3   2   0
coleman,dusty   roya SS   4   5   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
collins,tyler   tige OF  60 192  51  10   3   4  18  25  13  43   2   1   0   4   1   0   1
colon,christian roya 2B  43 107  31   5   0   0   8   6  11  17   3   2   0   5   0   0   1
conforto,michae mets OF  56 174  47  12   0   9  30  26  17  39   0   1   0   0   1   2   0
conger,hank     astr  C  73 201  46  11   0  11  25  33  23  63   0   1   0   4   2   2   1
corporan,carlos rang  C  33 107  19   4   0   3  10  15   6  40   0   0   0   3   4   2   2
correa,carlos   astr SS  99 387 108  22   1  22  52  68  40  78  14   4   0  12   1   4   0
cowart,kaleb    ange 3B  34  46   8   2   0   1   8   4   5  19   1   1   0   2   0   0   1
cowgill,collin  ange OF  55  69  13   2   1   1  10   2   4  19   2   1   0   0   0   0   1
cozart,zack     reds SS  53 194  50  10   1   9  28  28  14  29   3   3   0   3   2   3   1
craig,allen     rsox OF  36  79  12   1   0   1   6   3   7  26   0   0   0   0   2   0   0
crawford,brando gian SS 143 507 130  32   4  21  65  84  39 119   6   4   0  13  11   4   0
crawford,carl   dodg OF  69 181  48  10   2   4  19  16  10  41  10   2   0   0   0   0   0
crisp,coco        as OF  44 126  22   6   0   0  11   6  13  25   2   0   0   0   0   0   0
cron,c.j.       ange DH 113 378  99  17   1  16  37  51  17  82   3   1   0   6   5   3   0
cruz,nelson     mari DH 152 590 178  22   1  44  90  93  60 164   3   2   0   4   4   1   0
cruz,tony       card  C  69 142  29   7   1   2   6  11   6  32   0   0   0   0   0   1   2
cuddyer,michael mets OF 117 379  98  16   1  10  44  41  24  88   2   0   0   3   4   1   0
cunningham,todd brav OF  39  86  19   4   0   0  13   4   5  17   2   1   0   0   2   0   0
cuthbert,cheslo roya 3B  19  46  10   2   1   1   6   8   4   9   0   0   0   1   0   0   0
d'arnaud,chase  phil 2B  11  19   2   0   1   0   2   0   1  10   0   1   0   0   0   0   0
d'arnaud,travis mets  C  67 239  64  11   1  12  31  41  23  49   0   0   0   3   4   2   0
danks,jordan    phil OF   4   4   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
davis,chris     orio 1B 160 573 150  31   0  47 100 117  84 208   2   3   0   3   8   5   0
davis,ike         as 1B  72 214  50  17   0   3  19  20  23  44   0   0   0   4   0   2   0
davis,khris     brew OF 121 392  97  16   2  27  54  66  44 122   6   2   0   5   1   3   0
davis,rajai     tige OF 112 341  88  16  11   8  55  30  22  76  18   7   0   2   3   2   1
deaza,alejandro gian OF  24  61  16   4   1   0  12   3  12  14   2   2   0   1   1   1   0
deaza,alejandro orio OF  30 103  22   4   1   3  16   7   7  34   2   2   0   1   2   0   0
deaza,alejandro rsox OF  60 161  47   9   5   4  23  25  12  36   3   1   0   0   2   1   2
deaza,alejandro tota OF 114 325  85  17   7   7  51  35  31  84   7   5   0   2   5   2   2
decker,cody     padr 2B   8  11   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   0   0   0   1   0
decker,jaff     pira OF  23  28   6   1   1   0   8   1   7   9   0   0   0   2   0   0   1
dejesus,david   ange OF  30  56   7   1   0   0   3   4   2  13   0   0   0   0   2   0   0
dejesus,david   rays DH  82 232  60   8   2   5  24  26  19  39   3   1   0   1   4   2   0
dejesus,david   tota DH 112 288  67   9   2   5  27  30  21  52   3   1   0   1   6   2   0
dejesus,ivan    reds 2B  76 201  49  10   2   4  15  28  19  55   0   2   0   5   1   1   0
dendekker,matt  nati OF  55  99  25   6   1   5  12  12   9  20   0   1   0   1   0   0   2
denorfia,chris  cubs OF 103 212  57  11   1   3  18  18  15  56   0   1   0   0   1   1   2
descalso,daniel rock SS 101 185  38   3   2   5  22  22  20  45   1   1   0   9   0   0   4
deshields,delin rang 2B 121 425 111  22  10   2  83  37  53 101  25   8   0   6   3   4   7
desmond,ian     nati SS 156 583 136  25   2  19  69  62  45 187  13   5   0  26   3   4   6
diaz,elias      pira  C   2   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
diaz,jonathan   blue SS   7  13   2   0   0   0   1   2   1   3   0   0   0   0   1   0   1
dickerson,alex  padr 1B  11   8   2   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
dickerson,corey rock OF  65 224  69  18   2  10  30  31  10  56   0   1   0   0   0   0   0
dietrich,derek  marl 2B  90 250  64  14   3  10  38  24  23  65   0   2   0   6  13   3   0
difo,wilmer     nati SS  15  11   2   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
dominguez,chris reds 3B  14  23   6   1   1   1   2   3   0  12   0   0   0   0   0   0   0
donaldson,josh  blue 3B 158 620 184  41   2  41 122 123  73 133   6   0   0  18   5  10   2
dorn,danny      diam OF  23  30   5   1   0   0   0   3   2  10   0   0   0   0   0   0   0
dozier,brian    twin 2B 157 628 148  37   4  28 101  77  61 148  12   4   0   7   7   8   0
drew,stephen    yank 2B 131 383  77  16   1  17  43  44  37  71   0   2   0   9   1   3   4
drury,brandon   diam 3B  20  56  12   3   0   2   3   8   2   8   0   0   0   1   1   0   0
duda,lucas      mets 1B 135 471 115  33   0  27  67  73  66 138   0   2   0   1  14   3   0
duffy,matt      gian 2B 149 573 169  28   6  12  77  77  30  96  12   0   0  13   5   2   2
duffy,matthew   astr 3B   8   8   3   1   0   0   0   3   1   2   0   0   0   0   0   0   0
duvall,adam     reds 1B  27  63  13   2   0   4   5   7   6  26   0   0   0   0   2   0   0
dykstra,allan   rays 1B  13  31   4   0   0   1   3   4   6  12   0   0   0   2   1   0   0
dyson,jarrod    roya OF  90 200  50   8   6   2  31  18  14  37  25   3   0   2   4   1   6
easley,ed       card  C   4   6   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0
eaton,adam      whit OF 153 610 175  28   9  14  98  56  58 131  18   8   0   5  14   2   5
ellis,a.j.      dodg  C  63 181  43   9   0   7  24  21  32  38   0   0   0   0   1   0   3
ellsbury,jacoby yank OF 111 452 116  15   2   7  66  33  35  86  22   9   0   0   7   3   1
elmore,jake     rays 2B  51 141  29   5   0   2  10  16  12  25   1   1   0   5   0   3   2
encarnacion,edw blue 1B 146 528 146  30   0  39  94 111  77  98   3   2   0   3   9  10   0
escobar,alcides roya SS 148 612 157  20   5   3  76  47  26  75  16   5   0  14   8   5  11
escobar,eduardo twin SS 127 409 107  29   4  12  48  58  28  86   2   3   0   6   2   5   2
escobar,yunel   nati SS 139 535 168  25   1   9  75  56  45  70   2   2   0   6   7   2   1
espinosa,danny  nati 2B 118 367  89  19   1  13  59  37  33 106   5   2   0   3   6   3   3
ethier,andre    dodg OF 142 395 116  20   7  14  54  53  43  75   3   2   0   4   4   3   0
featherston,tay ange 2B 101 154  25   5   1   2  23   9   7  46   4   2   0   6   3   1   4
field,thomas    rang 2B  14  41   8   1   0   2   6   5   2  16   1   0   0   3   1   0   1
fielder,prince  rang 1B 158 613 187  28   0  23  78  98  64  88   0   0   0   4  11   5   0
fields,daniel   tige OF   1   3   1   1   0   0   1   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0
figueroa,cole   yank 3B   2   8   2   2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
flaherty,ryan   orio 3B  91 267  54   8   3   9  34  31  26  81   0   0   0   2   4   2   2
flores,ramon    yank OF  12  32   7   1   0   0   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   1
flores,wilmer   mets SS 137 483 128  19   0  16  55  59  19  63   0   1   0  14   4   2   2
florimon,pedro  pira SS  24  23   2   0   1   0   5   1   2  12   1   0   0   2   0   0   0
flowers,tyler   whit  C 112 331  79  11   0   9  21  39  21 104   0   1   0   5   6   1   2
forsythe,logan  rays 2B 153 540 152  33   2  16  69  68  55 111   9   4   0   9  12   6   0
fowler,dexter   cubs OF 156 596 149  29   8  17 102  46  84 154  20   7   0   4   5   3   2
franco,maikel   phil 3B  80 304  85  21   1  14  45  50  26  52   1   0   0  10   4   1   0
francoeur,jeff  phil OF 118 329  84  16   1  13  34  45  12  79   0   1   0   8   1   3   0
frandsen,kevin  gian 2B   7  11   2   0   0   0   1   0   1   3   0   0   0   0   0   0   1
franklin,nick   rays SS  44 101  16   4   1   3  11   7   7  37   1   0   0   5   0   0   1
frazier,todd    reds 3B 157 618 158  43   1  35  82  89  44 137  13   8   0  19   7   7   1
freeman,freddie brav 1B 118 416 115  27   0  18  62  66  56  98   3   1   0   4   7   2   0
freese,david    ange 3B 121 424 109  27   0  14  53  56  31 107   1   1   0   8  12   3   0
fryer,eric      twin  C  15  22   5   2   0   0   2   2   5  11   0   0   0   1   0   0   0
fuld,sam          as OF 120 290  57  15   3   2  34  22  30  55   9   3   0   4   2   1   2
gale,rocky      padr  C  11  10   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
gallo,joey      rang 3B  36 108  22   3   1   6  16  14  15  57   3   0   0   5   0   0   0
galvis,freddy   phil 3B 151 558 147  14   5   7  63  50  30 103  10   1   0  16   3   4   7
garcia,adonis   brav OF  58 191  53  12   0  10  20  26   5  35   0   0   0  10   0   2   0
garcia,avisail  whit OF 148 553 142  16   2  13  66  59  36 141   7   7   0   2   8   4   0
garcia,greg     card 2B  49  73  18   5   0   2   7   4  10  11   0   0   0   4   1   0   2
garcia,leury    whit 2B  17  14   3   0   0   0   0   1   1   7   1   0   0   1   0   0   0
gardner,brett   yank OF 151 570 148  26   3  16  94  66  68 134  20   5   0   2   6   3   8
garneau,dustin  rock  C  22  70  11   3   0   2   6   8   6  14   0   0   0   2   0   0   0
gattis,evan     astr  C 153 566 139  20  11  27  66  88  30 119   0   1   0   1   3   5   0
gennett,scooter brew 2B 114 375  99  18   4   6  42  29  12  68   1   3   0   7   4   0   0
gentry,craig      as OF  26  50   6   0   2   0   6   3   4  15   1   1   0   2   1   1   0
giavotella,john ange 2B 129 454 123  25   5   4  51  49  32  59   1   0   0  11   2   6   8
gillaspie,conor ange 3B  17  64  13   4   1   1   4   9   4  13   0   0   0   2   0   0   0
gillaspie,conor whit 3B  58 173  41  11   1   3  10  15   9  34   0   1   0  13   1   2   0
gillaspie,conor tota 3B  75 237  54  15   2   4  14  24  13  47   0   1   0  15   1   2   0
gillespie,cole  marl OF  67 145  42   9   2   2  17  16  10  27   4   1   0   4   0   1   1
gimenez,chris   rang  C  36  98  25   6   1   5  19  14  10  19   2   0   0   3   1   0   4
goins,ryan      blue 2B 128 376  94  16   4   5  52  45  39  83   2   1   0   8   1   5   7
goldschmidt,pau diam 1B 159 567 182  38   2  33 103 110 118 151  21   5   0   4   2   7   0
gomes,jonny     brav OF  83 195  43   7   0   7  27  22  28  67   1   1   0   0   3   2   0
gomes,jonny     roya OF  12  30   5   2   0   0   2   4   3  14   0   0   0   0   0   1   0
gomes,jonny     tota OF  95 225  48   9   0   7  29  26  31  81   1   1   0   0   3   3   0
gomes,yan       indi  C  95 363  84  22   0  12  38  45  13 104   1   0   0   3   7   5   0
gomez,carlos    astr OF  41 149  36   9   0   4  19  13   8  31  10   3   0   1   2   1   3
gomez,carlos    brew OF  74 286  75  20   1   8  42  43  23  70   7   6   0   7   4   0   0
gomez,carlos    tota OF 115 435 111  29   1  12  61  56  31 101  17   9   0   8   6   1   3
gomez,hector    brew SS  66 127  23  11   2   1  15   7   3  40   0   0   0   5   2   0   2
gonzalez,adrian dodg 1B 156 571 157  33   0  28  76  90  62 107   0   1   0   7   6   3   0
gonzalez,carlos rock OF 153 554 150  25   2  40  87  97  46 133   2   0   0   7   1   6   1
gonzalez,marwin astr SS 120 344  96  18   1  12  44  34  16  74   4   5   0   8   3   0   7
gordon,alex     roya OF 104 354  96  18   0  13  40  48  49  92   2   5   0   0  14   5   0
gordon,dee      marl 2B 145 615 205  24   8   4  88  46  25  91  58  20   0   6   2   5   6
gore,terrance   roya OF   9   3   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0
gose,anthony    tige OF 140 485 123  24   8   5  73  26  45 145  23  11   0   4   3   0   2
gosewisch,tuffy diam  C  38 128  27   6   0   1   9  13   8  23   2   1   0   1   1   1   0
gosselin,philip brav 2B  20  40  13   4   0   0   2   2   2   5   2   0   0   2   0   0   0
gosselin,philip diam 3B  24  66  20   5   1   3  17  13   7  11   0   1   0   1   2   1   0
gosselin,philip tota 3B  44 106  33   9   1   3  19  15   9  16   2   1   0   3   2   1   0
grandal,yasmani dodg  C 115 355  83  12   0  16  43  47  65  92   0   1   0   3   2   3   1
granderson,curt mets OF 157 580 150  32   2  26  98  70  91 151  11   6   0   4   7   4   0
green,grant     ange OF  21  42   8   0   0   1   6   3   2  14   0   1   0   1   0   0   0
gregorius,didi  yank SS 155 525 139  24   2   9  57  56  33  85   4   3   0  13  11   6   3
grichuk,randal  card OF 103 323  89  22   7  17  49  47  22 110   4   2   0   3   4   1   0
grossman,robbie astr OF  24  49   7   2   0   1   7   5   5  17   0   0   0   0   0   0   0
guerrero,alex   dodg 2B 106 219  51   9   1  11  25  36   7  57   1   0   0   3   2   2   0
gutierrez,frank mari OF  59 171  50  11   0  15  27  35  14  54   0   0   0   1   3   1   0
guyer,brandon   rays OF 128 332  88  21   2   8  51  28  25  61  10   4   0   1  24   1   3
gyorko,jedd     padr 2B 128 421 104  15   0  16  34  57  27 107   0   1   0   3   5   5   0
hague,matt      blue 1B  10  12   3   1   0   0   1   0   2   4   0   0   0   0   1   0   0
hamilton,billy  reds OF 114 412  92   8   3   4  56  28  28  75  57   8   0   0   1   4   9
hamilton,josh   rang OF  50 170  43   8   0   8  22  25  10  52   0   0   0   0   0   2   0
hanigan,ryan    rsox  C  54 174  43   8   0   2  28  16  20  39   0   0   0   3   4   1   1
hardy,j.j.      orio SS 114 411  90  14   0   8  45  37  20  88   0   0   0   3   0   4   2
harper,bryce    nati OF 153 521 172  38   1  42 118  99 124 131   6   3   0   7   5   4   0
harrison,josh   pira 3B 114 418 122  31   1   4  57  28  19  71  10   8   0  15   7   2   3
hart,corey      pira DH  35  54  12   1   0   2   3   9   1  19   0   0   0   3   1   1   0
hayes,brett     indi  C  14  32   5   0   0   3   4   6   3   7   0   0   0   1   0   0   1
headley,chase   yank 3B 156 580 150  28   1  11  74  62  51 135   0   2   0  23   7   4   0
heathcott,slade yank OF  17  25  10   2   0   2   6   8   2   5   0   1   0   0   0   1   0
hechavarria,ade marl SS 130 470 132  17   6   5  54  48  23  78   7   2   0   9   2   4   0
hedges,austin   padr  C  56 137  23   2   0   3  13  11   8  38   0   0   0   4   1   3   3
heisey,chris    dodg OF  33  55  10   2   0   2   8   9  15  17   0   1   0   0   0   2   0
hernandez,cesar phil 3B 127 405 111  20   4   1  57  35  40  86  19   6   0   9   2   1   4
hernandez,enriq dodg OF  76 202  62  12   2   7  24  22  11  46   0   2   0   4   2   2   1
hernandez,gorky pira OF   8   5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
hernandez,oscar diam  C  18  31   5   1   0   0   4   1   3  15   0   0   0   0   1   0   1
herrera,dilson  mets 2B  31  90  19   3   1   3   7   6  11  23   2   0   0   2   2   0   0
